Los temas principales de este congreso serán:
1. Informática y servicios de salud.
• Informática para la Atención Primaria de Salud.
• Informática en comunidades aisladas.
• Sistemas abiertos en salud.
• Gestión hospitalaria y automatización.
• Telemedicina.
• Informática en Enfermería.
• Aseguramiento de la calidad.
2. Nuevas tecnologías de la información y la práctica clínica.
• Investigación clínica.
• Procesamiento de imágenes y señales médicas.
• Instrumentos para monitoreo y diagnóstico.
3. Gestión del conocimiento y la información para la salud.
• Informática y educación en salud.
• Formación a distancia en salud.
• Minería de datos y reconocimiento de patrones.
• Bibliotecas virtuales de salud.
• Modelación, simulación e inteligencia artificial.
• Procesamiento estadístico.
• Sistemas de gestión de contenidos.
• Inteligencia artificial aplicaciones en Salud.
4. Internet, redes y servicios Web en función de la salud.
• Telemática.
• Gestión de bases de datos.
• Internet como instrumento para la salud.
5. Informática, sociedad y salud.
• Informática en salud pública.
• Sistemas integrados avanzados de información en salud.
• Informática e ITS/VIH/SIDA.
• Vigilancia en salud.
6. Bioinformática, bioingeniería y equipos médicos.
• Neuroinformática.
• Bioinformática.
• Informática en los equipos médicos.
| Conferencista | Título | Institución y cargo | País | |
| Lic Marcia Cobas | Informatización en el Sistema Nacional de Salud de Cuba | Viceministra de Salud. MINSAP | Cuba | |
| Dr. Humberto Fernan Mandirola | La prescripción electrónica | Hospital Italiano, Director of BIOCOM group. Doctor en Medicina, profesor autorizado de Medicina Interna en la UBA y Especialista en Informática Médica | Argentina | |
| Dr. Humberto Fernan Mandirola | Seguridad en Sistemas de Informática Médica Firma Digital | Hospital Italiano, Director of BIOCOM group. Doctor en Medicina, profesor autorizado de Medicina Interna en la UBA y Especialista en Informática Médica | Argentina | |
| MsC. Pedro Urra | Funciones esenciales de los sistemas de información en salud: Una reflexión desde la experiencia cubana | Director del Centro Nacional de Ciencias Medicas | Cuba | |
| Dr. Charles Godue | Taller de Campus Virtual | Jefe de la Unidad de Recursos Humanos para la Salud de la Organización Panamericana de la Salud | Canadá | |
| Taller de Campus Virtual | Presidente Universidad Virtual de Salud (UVS) de Cuba y Jefe de la Cátedra Nacional de TICs. Cuba | Cuba | |
| Ing. Luis Guillermo Fernández | Gestión del proyecto de Informatización de la Salud. Experiencias de Softel. | Director de Empresa de Software. SOFTEL | Cuba | |
| Lic. David Novillo | Fiabilidad de la información sobre salud en Internet. | Técnico Documentalista. Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad y Consumo (España) | España | |
| Dr. Eduardo Bayro Corrochano | Medical Image Processing Using Geometrique Algebra Techniques | Profesor del Departamento de Ingeniería Electrica y Ciencias Computacionales. Mexico | México | |
| Lic. Miguel Sautié Castellanos | Análisis de las distribuciones locales de microsatélites en diferentes regiones génicas e intergénicas adyacentes y su relación con las categorías de Gene Ontology. | Profesor del Centro de Cibernética Aplicada a la Medicina, | Cuba | |
| La comunicación científica y la emergencia de Internet. | Académico Titular de la República de Cuba Departamento de Investigación. Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas de Cuba. | Cuba | ||
| Dr. Carlos Campillo | Fortalezas y debilidades de las aplicaciones informáticas en evaluación clínica | Subdirector de Evaluación Asistencial del Servicio Balear de la Salud, Palma de Mallorca, España | España | |
| Serguei Ablameyko | Design and development of the public healthcare laboratory information system | Rector Belarusian State University | Bielorrusia | |
| Dr. Alvaro Margolis |
| Presidente para América Latina y el Caribe de la Asociación Internacional de Informática Médica.Uruguay | Uruguay. |
Lo interesante de este congreso es que tiene dos modalidades de participación, una presencial y otra virtual. Para esta segunda las conferencias estarán publicadas por un mes, y para acceder a dicha modalidad, debe registrarse en la página del evento.
Más información en http://informatica2009.sld.cu/.
* Fuente tomada de la página del evento www.informatica2009.sld.cu.
No hay comentarios:
Publicar un comentario